Lenovo LOQ 15IRX10; •AI čip: LA1, •Lenovo® AI Now; Operační systém: Windows® 11 Home Procesor: Intel Core i5-13450HX (10 jader - 6P + 4E, 16 vláken, P-core 2,4/ 4,6 GHz, E-core 1,8/ 3,4 GHz, 20 MB cache) Paměť: 2x 12GB SO-DIMM DDR5-4800 Počet slotů (celkem/ vol ... více | |
Objednací kód: | LNN83JE009BCK |
Kód výrobce: | 83JE009BCK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
Cena bez DPH: | 28 306 Kč |
Cena s DPH: | 34 250 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Lenovo LOQ 15IRX10
Operační systém: Windows® 11 Home
Procesor: Intel Core i5-13450HX (10 jader - 6P + 4E, 16 vláken, P-core 2,4/4,6 GHz, E-core 1,8/3,4 GHz, 20 MB cache)
Paměť: 2x 12GB SO-DIMM DDR5-4800
Počet slotů (celkem/volných): dva sloty DDR5 SO-DIMM s podporou dvou kanálů (2/0)
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: 2x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 15,6" FHD (1920x1080) IPS 300 nitů antireflexní, 100% sRGB, 144Hz, G-SYNC®
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7 (Boost Clock 2497MHz, TGP 100W, 572 AI TOPS)
Audio: kodek Realtek ALC3287, 2x 2W HD, optimalizované s Nahimic Audio; 2x mikrofon
Web kamera: 5MP s elektronickou závěrkou
Polohovací zařízení: beztlačítkový vícedotykový touchpad Mylar®, podpora Precision TouchPad (PTP), 75x120mm
Podsvícená klávesnice: 24zónová RGB
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: 100/1000M
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6, 11x 2x2 + BT5.2)
Porty USB:
Další porty:
Bezpečnostní čip: firmware TPM 2.0 enabled
Baterie: integrovaná li-ion 60Wh
Výdrž baterie: 3,36h (MobileMark® 30@250 nitů)
Napájení: externí 170W Slim Tip
Barva: šedá (Luna Grey)
Materiál: plast (PC-ABS)
Rozměry: 359,86x258,7x21,9-23,9mm
Hmotnost: cca 2,4kg
Záruka: 2 roky (3 roky po registraci)
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/LOQ_15IRX10?M=83JE009BCK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo LOQ | ||
Model notebooku | 15IRX10 | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | i5-13450HX | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
Počet jader CPU | 10 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,4 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,6 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - velikost | 15,6" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 24 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 4800 | ||
Počet paměti RAM | 24GB (2x 12GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | ||
Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 3 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 5MP | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.2 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ano | ||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | Slim Tip | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 170 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 60 | ||
Výdrž na baterie (hod.) | 2 - 4 | ||
Záruka baterie | 12 měsíců | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 2,4 | ||
Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg | ||
Šířka (mm) | 359,86 | ||
Výška (mm) | 258,7 | ||
Hloubka (mm) | 23,9 |
Alternativní zboží se načítá ...