Lenovo IdeaPad 1 15IJL7; Operační systém: Windows® 11 Home, česky / slovensky / anglicky Procesor: Intel Celeron N4500 (2 jádra, 2 vlákna, 1,1/ 2,8 GHz, 4 MB cache) Paměť: 8GB SO-DIMM DDR4-2933 Počet slotů (celkem/ volných): (1/ 0) Maximální velikost: ... více | |
Objednací kód: | LNN82LX00EGCK |
Kód výrobce: | 82LX00EGCK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
Cena bez DPH: | 8 147 Kč |
Cena s DPH: | 9 858 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Lenovo IdeaPad 1 15IJL7
Operační systém: Windows® 11 Home, česky / slovensky / anglicky
Procesor: Intel Celeron N4500 (2 jádra, 2 vlákna, 1,1/2,8 GHz, 4 MB cache)
Paměť: 8GB SO-DIMM DDR4-2933
Počet slotů (celkem/volných): (1/0)
Maximální velikost: 8GB SO-DIMM DDR4-2933
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: Jeden slot M.2 2280 PCIe® 3.0 x4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: Čtečka SD karet
Displej: 15,6" FHD (1920x1080) TN 220nitů Antireflexní
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics 16EU
Audio: Stereo reproduktory, 1,5W x 2, Dolby Audio™; mikrofon 2x, pole
Web kamera: HD 720p s privátní krytkou
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ne
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2)
Konektory USB:
Další konektory:
Zabezpečení: Bezpečnostní čip Firmware TPM 2.0 Enabled
Baterie: Integrovaná 42Wh
Napájení: 45W Round Tip (3-pin)
Barva: Šedá (Cloud Grey)
Materiál: PC-ABS
Rozměry(ŠxHxV): 360,2 x 236 x 17,9 mm
Hmotnost: cca 1,55 kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad_1_15IJL7?M=82LX00EGCK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo IdeaPad 1 | ||
Model notebooku | 15IJL7 | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ne | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
TCO Certified | Ne | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | N4500 | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Celeron | ||
Počet jader CPU | 2 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,1 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,8 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD TN/TFT | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - velikost | 15,6" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 220 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - velikost (GB) | 8 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 8 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 2933 | ||
Počet paměti RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 1 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 1 ks | ||
USB 2.0 | Ano | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Ne | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.2 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ne | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ano | ||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | Round Tip | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 45 | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 42 | ||
Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,55 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 360,2 | ||
Výška (mm) | 17,9 | ||
Hloubka (mm) | 236 |
Alternativní zboží se načítá ...