| Model: Intel® NUC 10 Performance kit - NUC10i3FNHN Operační systém: bez operačního systému Procesor: Intel® Core™ i3-10110U (4MB mezipaměť, základní frekvence 2,10GHz, až 4,10GHz, 2 jádra, 4 vlákna) Paměť: Ne Maximální velikost paměti: 64GB Typ paměti:< ... více | |
| Objednací kód: | 2055159624850 |
| Kód výrobce: | BXNUC10I3FNHN2 |
| Výrobce: | INTEL |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: Intel® NUC 10 Performance kit - NUC10i3FNHN
Operační systém: bez operačního systému
Procesor: Intel® Core™ i3-10110U (4MB mezipaměť, základní frekvence 2,10GHz, až 4,10GHz, 2 jádra, 4 vlákna)
Paměť: Ne
Maximální velikost paměti: 64GB
Typ paměti: DDR4-2666 1,2V SO-DIMM
Počet slotů (celkem/volných): 2 sloty (2/2)
Pevný disk: Ne
Pozice pro interní jednotku: jednotka M.2 a 2,5"
RAID: 2,5" HDD/SSD + M.2 SATA SSD (RAID-0 RAID-1)
Grafická karta: integrována grafika Intel® UHD
Zvuk (zadní kanál + přední kanál): 7.1 digital (HDMI, Type-C)
Síť: Intel® Ethernet i219-V
Bezdrátová komunikace: WLAN + Blutetooth (Intel® Wi-Fi 6 AX201 + 5.0)
Možnosti rozšíření
PCI Express: Gen 3, slot M.2 s linkami PCIe X4
Vyjímatelný slot pro paměťovou kartu: SDXC s podporou UHS-II
Slot pro kartu M.2 (úložiště): 22x42/80
Přední porty:
Zadní porty:
Modul TPM: Ne
Rozměry: 117x112x51mm
Obsah balení: počítačová jednotka, napájecí adaptér
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/214604/intel-nuc-10-performance-kit-nuc10i3fnhn/specifications.html
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Intel NUC | ||
| Model | 10 Performance kit - NUC10i3FNHN | ||
| Provedení | Mini PC | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i3 | ||
| Generace/řada CPU | Intel 10. generace | ||
| Přesný model CPU | i3-10110U | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,1 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,1 | ||
| Počet jader CPU | 2 | ||
| Paměť RAM (GB) | Bez RAM | ||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 2 | ||
| Rychlost paměti (MHz) | 2666 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | Bez disku | ||
| Kapacita disku | 64GB a méně | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Rozhraní SSD | M.2 SATA | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Software | |||
| Operační systém | bez operačního systému | ||
| Konektivita | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| eSATA | Ne | ||
| USB 2.0 (přední) | 1 | ||
| USB 3.x (přední) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C (přední) | 1 | ||
| USB 2.0 (zadní) | 0 | ||
| USB 3.x (zadní) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (zadní) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Ostatní | |||
| TPM 2.0 | Ne | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
Alternativní zboží se načítá ...