| LCD VA/ PVA/ MVA 34", formát Panorama - 21:9, rozlišení 3440x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20801780001GB3274 |
| Kód výrobce: | GCB3481WQSU-B1 |
| Výrobce: | IIYAMA |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
| Cena bez DPH: | 6 355 Kč |
| Cena s DPH: | 7 690 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
G-MASTER GCB3481WQSU-B1
Immerse yourself in the game with the curved GCB3481WQSU-B1
Typ obrazovky: VA s matnou povrchovou úpravou
Úhlopříčka [palce]: 34
Rozlišení: 3440 x 1440 @180Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Rozteč bodu [mm]: 0,232
Obnovovací frekvence [Hz]: 180
Poměr stran: 21:9
Jas [cd/m2]: 500
Kontrast: 4000:1
Odezva [ms]: 0,3
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16.7mln 8bit
Reproduktory: 2 x 2W
Konektory:
Napájení: Interní, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 54
Stand By režim [W]: 0,5
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: 100 x 100mm
Mechanické části:
Barva: matná, černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 809.5 x 435 (585) x 290mm
Hmotnost [kg]: 9,4
Obsah balení:
Záruka: 3 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | iiyama G-Master | ||
| Model | GCB3481WQSU-B1 | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 34 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 3440x1440 | ||
| Rozlišení - standard | UW-QHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,232 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Kontrast (statický) | 4 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 180 | ||
| Doba odezvy (ms) | 0,3 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| HDR | HDR | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 809,5 x 435 (585) x 290 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 9,4 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 54 | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
Alternativní zboží se načítá ...