| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
| Objednací kód: | 2088560346 |
| Kód výrobce: | LS27D600UAUXEN |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 6 762 Kč |
| Cena s DPH: | 8 181 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
27" ViewFinity S6 (S60UD)
Vizuální dokonalost, kterou ocení i profesionálové. Ohromující rozlišení QHD (2560×1440), absolutně plynulá 100Hz obnovovací frekvence a vyšší hustota pixelů ti odhalí skryté detaily. Díky tomu budeš mít při tvorbě dynamického videoobsahu, komplexních diagramů a grafických návrhů vše pevně ve svých rukách.
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: QHD (2 560 × 1 440)
Obnovovací frekvence [Hz]: Max 100 Hz
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1 000:1 (Typ)
Odezva [ms]: 5 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: Max 1,07 m.
Konektory:
Napájení: Interní, AC 100 ~ 240 V
Spotřeba [W]: 20 W
Stand By režim [W]: 0,3 W
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 100 × 100
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 612,9 × 556,6 × 220 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 612,9 × 367,7 × 41,6 mm
Hmotnost [kg]: 3,6 kg/ 6,1 kg
Obsah balení:
TCO Certified: Ano
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung ViewFinity S6 | ||
| Model | S60UD | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | D1024110018 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 2560x1440 | ||
| Rozlišení - standard | wQHD | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 90 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 20 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
| Konektivita | |||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 612,9 × 556,6 × 220 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 6,1 | ||
Alternativní zboží se načítá ...