| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI ... více | |
| Objednací kód: | 20842202940 |
| Kód výrobce: | 27E2N1500L/00 |
| Výrobce: | PHILIPS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 1 975 Kč |
| Cena s DPH: | 2 390 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Stvořený pro přesnost:
Tento monitor je nabitý funkcemi, které vám umožní pracovat s naprostou přesností. Díky rozlišení Quad HD a displeji IPS s funkcí HDR vám tento monitor poskytne dokonale detailní obraz s maximální přesností barev.
Funkce navržené pro vás:
Snadné použití:
Vynikající kvalita obrazu:
Typ obrazovky: Technologie IPS
Podsvícení: Systém W-LED
Úhlopříčka [palce]: 27 / 68,6 cm
Rozlišení: 2560 x 1440 při 75 Hz
Rozteč bodu [mm]: 0,2331 x 0,2331
Obnovovací frekvence [Hz]: 75
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní, 3H, Zmatnění 25 %
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1 (typický), SmartContrast: Mega Infinity DCR
Odezva [ms]: 4 (šedá–šedá)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 (H) / 178 (V)
Počet barev: 16,7 milionu
Konektory:
Napájení: Externí, střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz
Spotřeba [W]: 20,32 (typ.)
Stand By režim [W]: 0,5 (typ.)
Třída energetické náročnosti: C
Montáž na zeď: VESA 100 x 100 mm
Ergonomie: Sklopné provedení: -5° / 20°
Barva: Černá (texturované provedení)
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 614 x 457 x 200
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 614 x 363 x 35
Hmotnost [kg]: 3,19 (se stojanem), 2,82 (bez stojanu), 5,44 (s obalem)
Obsah balení: Kabel HDMI, napájecí kabel
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Philips | ||
| Model | 27E2N1500L | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Rozlišení | 2560x1440 | ||
| Rozlišení - standard | wQHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2331 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
| Doba odezvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 614 x 457 x 200 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 3,19 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 20 | ||
| Třída energetické účinnosti | C | ||
Alternativní zboží se načítá ...