LCD IPS/ PLS 27", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 20842202890 |
Kód výrobce: | 279P1/00 |
Výrobce: | PHILIPS |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 9 413 Kč |
Cena s DPH: | 11 390 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Monitor Philips Brilliance s USB-C nahrazuje změť kabelů. Sledujte obraz v rozlišení UltraClear 4K UHD a zároveň nabíjejte svůj notebook pomocí jediného kabelu USB-C. Základna SmartErgo, Flicker-free a režim LowBlue jsou šetrné k očím.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: W-LED
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0,1554
Obnovovací frekvence: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní, 3H, Zmatnění 25 %
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 4 ms (šedá–šedá)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: Podpora 1,07 miliard barev
Reproduktory: 3 W x 2
Konektory:
USB
USB-C: Oboustranný konektor
Vysokorychlostní: přenos dat a videí
DP: Vestavěný režim Display Port Alt
Dodávání energie: USB PD verze 3.0
Maximální přívod energie prostřednictvím USB-C: Až 65 W (5 V/3 A; 7 V/3 A; 9 V/3 A; 10 V/3 A;12 V/3 A; 15 V/3 A; 20 V/3,25 A)
Napájení: Vestavěné, Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz
Spotřeba [W]: 25,9 W (typ.) (metoda testování EnergyStar)
Pohotovostní režim [W]: 0,3 W
TCO: Certifikát TCO Edge
Montáž na zeď: VESA (100 x 100 mm)
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 613 x 537 x 205 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 613 x 366 x 54 mm
Hmotnost [kg]: 5,73 kg, se stojanem 7,38 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
https://www.philips.cz/c-p/279P1_00/brilliance-lcd-monitor-s-usb-c
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Philips | ||
Model | 279P1 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ano | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | D921110062 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlišení - standard | 4K | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,1554 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 6 | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Jiné | AdaptiveSync | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 613 x 366 x 54 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 5,73 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 26 | ||
Třída energetické účinnosti | A |
Alternativní zboží se načítá ...