Spolehlivý a nezbytný pro každodenní výkonnost; Náš monitor řady S přináší efektivitu vašemu podnikání. Díky funkcím, jako je Flicker-free, a režimu LowBlue nebudete při práci tolik namáhat své oči, čímž zvýšíte svou produktivitu. •Režim LowBlue, •EasyRead, •Technologie sRGB, •Adaptiv, ... více | |
Objednací kód: | 20842202729 |
Kód výrobce: | 272S9JAL/00 |
Výrobce: | PHILIPS |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 2 802 Kč |
Cena s DPH: | 3 390 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Spolehlivý a nezbytný pro každodenní výkonnost
Náš monitor řady S přináší efektivitu vašemu podnikání. Díky funkcím, jako je Flicker-free, a režimu LowBlue nebudete při práci tolik namáhat své oči, čímž zvýšíte svou produktivitu.
Typ obrazovky: VA LCD
Podsvícení: W-LED
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: 1 920 x 1 080
Rozteč bodu [mm]: 0,3114
Obnovovací frekvence [Hz]: 75 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní, 3H, Zmatnění 25 %
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 4 000:1
Odezva [ms]: 4 ms (šedá–šedá)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/ 178
Počet barev: 16,7 milionu
Reproduktory: 2x 2 W
Konektory:
Napájení: Vestavěné, Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz
Spotřeba [W]: 16,5 W (typ.) (metoda testování EnergyStar)
Stand By režim [W]: 0,3 W
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: -5/25 stupeň
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 614 x 477 x 226 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 614 x 367 x 55 mm
Hmotnost [kg]: 3,70 kg/ 4,34 kg
Obsah balení:
TCO Certified: Ano
Záruka: 36 měs.
https://www.philips.cz/c-p/272S9JAL_00/business-monitor-lcd-monitor/support
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Philips | ||
Model | 272S9JAL/00 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Pivot | Ne | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | DE23014089 | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 27 | ||
Typ obrazovky | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlišení (šxv) | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,3114 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
LED podsvícení | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 4000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
Doba odezvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor LAN RJ-45 | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ano | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 W | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 614 x 367 x 55 | ||
Hmotnost (kg) | 3,7 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 17 | ||
Třída energetické účinnosti | E |
Alternativní zboží se načítá ...