| Fractal Epoch; •jednoduchý přístup, •síťovaná přední část; Typ: Midi Tower Podporuje základní desky: ATX/ mATX/ Mini-ITX Pole pro disková úložiště: •2x 2,5", •2x 3,5"/ 2,5"; Počet rozšiřujících slotů: 7 Externí porty: •1x USB typu C 20 Gb/ s, •, ... více | |
| Objednací kód: | 209053191 |
| Kód výrobce: | FD-C-EPO1A-01 |
| Výrobce: | FRACTAL DESIGN |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 2 261 Kč |
| Cena s DPH: | 2 736 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Fractal Epoch
• jednoduchý přístup
• síťovaná přední část
Typ: Midi Tower
Podporuje základní desky: ATX/mATX/Mini-ITX
Pole pro disková úložiště:
Počet rozšiřujících slotů: 7
Externí porty:
Podpora pro přídavné chlazení
Ventilátory: 6x 120 mm nebo 4x 140 mm
Předinstalované ventilátory:
Chladiče:
Typ napájení: ATX
Maximální délka zdroje: 1 přihrádka pro pevný disk: max. 255 mm, 2 přihrádka pro pevný disk: max. 155 mm
Maximální délka GPU: až 372 mm s předním ventilátorem nebo až 345 mm s předním chladičem
Maximální výška chladiče CPU: 170 mm
Prachové filtry: zdroj
Prostor pro správu kabelů: 30mm
Průchodky pro vedení kabelů: ano
Barva: černá
Rozměry: 447x215x469mm
Hmotnost: 7,69kg
Obsah balení:
Záruka: 2 roky
Odkaz na web výrobce: https://www.fractal-design.com/products/cases/epoch/epoch/black-solid/
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka a model | Fractal Epoch | ||
| Typ skříně | Midi Tower | ||
| Formát MB | ATX/mATX/Mini ITX | ||
| Zdroj ve skříni | Ne | ||
| LCD displej ve skříni | Ne | ||
| Transparentní bočnice | Ne | ||
| Perforované čelo | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Šířka skříně (mm) | 215 | ||
| Výška skříně (mm) | 469 | ||
| Hloubka skříně (mm) | 447 | ||
| Pozice | |||
| Počet pozic 3.5" interní | 2 | ||
| Porty a konektory | |||
| USB na předním panelu | Ano | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Audio na předním panelu | Ano | ||
| Chlazení | |||
| Přední ventilátory (celkem) | 3x120mm / 2x140mm | ||
| Zadní ventilátory (celkem) | 1x120mm | ||
| Vrchní ventilátory(celkem) | 2x120-140mm | ||
| Počet pozic pro ventilátory | 6 | ||
| Předinstalované ventilátory | 3 | ||
| Max. velikost radiátoru (mm) | 360 | ||
| Max. vel.-vrchní radiátor (mm) | 1x240 | ||
| Max. vel.-přední radiátor (mm) | 1x360 | ||
Alternativní zboží se načítá ...