| Acer TravelMate P2 15 (TMP215-75-G2-TCO-54EZ); •Acer Dust Defender, •certifikace TCO 9.0, •armádní standard MIL-STD 810H, •klávesa Copilot (AI) a TravelMate Sense; Operační systém: Windows 11 Professional 64 Procesor: Intel Core Ultra 5 125H (14 jader - 4P + 8E + 2L ... více | |
| Objednací kód: | 1870483621415354EZ |
| Kód výrobce: | NX.BMFEC.002 |
| Výrobce: | ACER |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 14 868 Kč |
| Cena s DPH: | 17 990 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Acer TravelMate P2 15 (TMP215-75-G2-TCO-54EZ)
Operační systém: Windows 11 Professional 64
Procesor: Intel Core Ultra 5 125H (14 jader - 4P + 8E + 2LPE, 18 vláken, P-core 1,2/4,5 GHz, E-core 0,7/3,6 GHz, LPE-core 0,7/2,5 GHz, 18 MB cache)
Paměť: 8GB DDR5
Maximální velikost paměti: 64GB
Pevný disk: 512GB PCIe NVMe SSD PM4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: microSD
Displej: 15,6" FHD (1920x1080) 16:9 antireflexní IPS, 300 nitů
Grafická karta: Integrovaná Intel Arc 7-cores iGPU
Audio: DTS® Audio, 2x reproduktor; 2x mikrofon
Web kamera: FHD IR USB TNR
Polohovací zařízení: OceanGlass Touchpad
Klávesnice: podsvícená s numerickým blokem
Čtečka otisků prstů: ano
Čtečka čipových karet: ne
Síť: Gigabit Ethernet
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wifi 6E Intel 802.11ax + BT 5.3)
Konektory USB:
Další konektory:
TPM 2.0: ano
Baterie: 3článková 53Wh Li-ion
Napájení: 100W USB-C AC adaptér PCR50%
Barva: Silver
Rozměry: 361,26x242,75x18,6/20,35mm
Hmotnost: cca 1,626kg
Záruka: 2 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Acer | ||
| Modelová řada | Acer TravelMate P2 15 | ||
| Model | TMP215-75-G2-TCO-54EZ | ||
| Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Barva | Stříbrná | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | N924090522 | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | U5-125H | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 5 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 1. generace | ||
| Počet jader CPU | 14 | ||
| NPU - počet TOPs | Neuvedeno | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,5 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
| Počet paměti RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 100 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 53 | ||
| Baterie - počet článků | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,626 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 361,26 | ||
| Výška (mm) | 242,75 | ||
| Hloubka (mm) | 18,6-20,35 | ||
Alternativní zboží se načítá ...