| Chipset: AMD A520 Rozměrový formát: mATX Form Factor (244 mm x 244 mm) Podpora pro procesory: AMD Ryzen™ 5000 Series/ 4000 G-Series/ 3000 Series Desktop Processors Patice procesoru: AM4 Pozice na paměti: 4x DDR4 DIMM Podpora pro paměti: •480, ... více | |
| Objednací kód: | 20070177986 |
| Kód výrobce: | 90MB17G0-M0EAY0 |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 1 339 Kč |
| Cena s DPH: | 1 620 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Chipset: AMD A520
Rozměrový formát: mATX Form Factor (244 mm x 244 mm)
Podpora pro procesory: AMD Ryzen™ 5000 Series/ 4000 G-Series/ 3000 Series Desktop Processors
Patice procesoru: AM4
Pozice na paměti: 4x DDR4 DIMM
Podpora pro paměti:
Max.velikost operační paměti: 128 GB
Podpora pro paměti typu: DDR4 (Dual Channel Memory Architecture)
Grafické výstupy: (na základě CPU)
Zvuková karta:
Síťová karta:
Rozšiřující sloty:
RAID řadič: 0, 1, 10
SATA:
M.2:
USB:
Interní porty:
Externí porty:
Příslušenství:
BIOS: 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Stránka výrobce: https://www.asus.com/Motherboards-Components/Motherboards/All-series/TUF-GAMING-A520M-PLUS-II
https://www.asus.com/microsite/motherboard/ASUS-motherboards-Win11-ready/
https://www.asus.com/support/FAQ/1046215
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Model | ASUS TUF GAMING A520M-PLUS II | ||
| Revize | Bez | ||
| Velikost základní desky | mikro ATX | ||
| Chipset | |||
| Výrobce chipsetu | AMD | ||
| Chipset | A520 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Patice | AM4 | ||
| Podpora generace CPU | 3. až 5. gen. Ryzen | ||
| Integrované CPU na MB | Ne | ||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 4 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 128 | ||
| Maximální frekvence pamětí | 4800 | ||
| Podpora pro paměti typu ECC | Ano | ||
| Interní výbava | |||
| XMP | Ne | ||
| RAID řadič | Ano | ||
| Počet konektorů SATA 6Gb/s | 4 | ||
| Počet slotů M.2 | 1 | ||
| M.2 v režimu PCIe 3.0 x4 | Ano | ||
| Počet slotů PCIe x16 | 1 | ||
| Počet slotů PCI | 0 | ||
| Počet slotů PCIe x1 | 2 | ||
| Počet pinů USB 2.0 (interní) | 2 | ||
| Počet pinů USB 3.x (interní) | 1 | ||
| USB Typ C (interní) | 0 | ||
| COM port (interní) | Ano | ||
| LPT port (interní) | Ne | ||
| ThunderBolt (interní) | Ne | ||
| eSATA | Ne | ||
| TPM Header | Ano | ||
| Podpora vPro | Ne | ||
| Externí výbava | |||
| Počet USB 2.0 (externí) | 2 | ||
| Počet USB 3.x (externí) | 4 | ||
| COM port (externí) | Ne | ||
| LPT port (externí) | Ne | ||
| Bluetooth | Ne | ||
| Wi-Fi | Ne | ||
| Typ síťové karty | Realtek | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| Grafické výstupy | |||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| DisplayPort / miniDisplayPort | Ano | ||
Alternativní zboží se načítá ...