ASUS ExpertBook B5 (B5404); •klávesa Copilot, •armádní standard MIL-STD 810H, •certifikace TCO; Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel Core Ultra 5 125H (14 jader - 4P + 8E + 2LPE, 18 vláken, P-core 1,2/ 4,5 GHz, E-core 0,7/ 3,6 GHz, LPE-core 0,7/ 2,5 GHz, 18 ... více | |
Objednací kód: | 185-B54-Q50259X |
Kód výrobce: | B5404CMA-Q50259X |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 19 826 Kč |
Cena s DPH: | 23 990 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ASUS ExpertBook B5 (B5404)
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core Ultra 5 125H (14 jader - 4P + 8E + 2LPE, 18 vláken, P-core 1,2/4,5 GHz, E-core 0,7/3,6 GHz, LPE-core 0,7/2,5 GHz, 18 MB cache)
Neurální procesor: Intel® AI Boost
Paměť: 16GB DDR5 SO-DIMM
Maximální velikost: 64GB DDR5-5200
Pevný disk: 512GB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Rozšiřující sloty pevného disku: 1x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka čipových karet: ano
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) 16:10, širokoúhlé zobrazení, antireflexní, LED podsvícení, 300 nitů, 60Hz, 45% NTSC
Grafická karta: Integrovaná Intel Arc 7-cores iGPU
Audio: Dolby Atmos; mikrofon
Web kamera: 1080p FHD s IR
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ano
Síť: GbE
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6E 802.11ax 2*2 + Bluetooth® 5.3)
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 63Wh, 3S1P, tříčlánková Li-pol
Napájení: 65W AC, USB-C
Správa zabezpečení: ochrana a zabezpečení HDD heslem uživatele, ochrana heslem uživatele při zavádění systému BIOS, Trusted Platform Module (TPM) 2.0, uživatelské heslo pro nastavení BIOSu, Support Absolute Persistence 2.0 (Computrace), snímač otisků prstu integrovaný se zapínacím tlačítkem, Kensington Nano Security Slot™
Barva: černá (Star Black)
Rozměry: 313,7x226,8x18,9-19mm
Hmotnost: cca 1,46kg
Záruka: 3 roky
Stránky výrobce: https://www.asus.com/laptops/for-work/expertbook/expertbook-b5-b5404/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | ASUS ExpertBook B5 | ||
Model notebooku | B5404CMA | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Značka | Asus | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Černá | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | N924040445 | ||
Materiál notebooku | Hořčík a hliník | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 5 | ||
Generace/řada CPU | Intel Ultra 1. generace | ||
Přesný model CPU | U5-125H | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,5 | ||
Počet jader CPU | 14 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5200 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Arc 7-cores iGPU | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD | Ne | ||
Disk - kapacita SSD | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC | Ne | ||
Disk - kapacita UFS | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Optická mechanika | Ne | ||
Konektivita | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
WiDi | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ano | ||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
NFC | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webkamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Zdroj | externí | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 63 | ||
Ostatní | |||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,46 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 313,7 | ||
Výška (mm) | 226,8 | ||
Hloubka (mm) | 19 |
Alternativní zboží se načítá ...